【人事室】114年性騷擾防治宣導問卷調查暨抽獎活動得獎名單
發佈日期 :
2025-08-19
公告分類 :
置頂公告
114年性騷擾防治宣導問卷調查暨抽獎活動得獎名單 | |||
序號 | 單位 | 職稱 | 姓名 |
1 | 秘書室 | 組員 | 陳○沂 |
2 | 秘書室公關暨校友服務中心 | 行政專員 | 陳○如 |
3 | 教務處綜合業務組 | 行政助理 | 廖○雅 |
4 | 教務處課務組 | 行政助理 | 沈○君 |
5 | 教學發展中心 | 專任助理 | 呂○姍 |
6 | 教學發展中心 | 專任助理 | 張○菁 |
7 | 學務處 | 秘書 | 鄭○嘉 |
8 | 學務處心理輔導組 | 組員 | 林○翔 |
9 | 學務處心理輔導組 | 專任助理 | 邱○文 |
10 | 學務處生活輔導組 | 行政助理 | 潘○玲 |
11 | 學務處校園安全中心 | 行政助理 | 劉○呈 |
12 | 學務處課外活動指導組 | 輔導員 | 蔡○如 |
13 | 總務處 | 總務長 | 施○木 |
14 | 總務處 | 秘書 | 許○婷 |
15 | 總務處文書財管組 | 行政助理 | 林○齡 |
16 | 總務處文書財管組 | 辦事員 | 曾○雪 |
17 | 總務處出納組 | 行政助理 | 郭○玲 |
18 | 總務處事務組 | 行政助理 | 劉○輝 |
19 | 總務處營繕組 | 行政助理 | 徐○維 |
20 | 研發處綜合企劃組 | 行政助理 | 林○儀 |
21 | 主計室 | 組長 | 鄧○鳳 |
22 | 人事室 | 組員 | 利○蓉 |
23 | 人事室 | 組員 | 李○如 |
24 | 人事室 | 行政助理 | 周○芸 |
25 | 人事室 | 秘書 | 許○菁 |
26 | 人事室 | 行政助理 | 蔡○涵 |
27 | 人事室 | 行政助理 | 蕭○如 |
28 | 產學營運暨推廣教育處 | 事務工 | 陳○雲 |
29 | 運健中心健康事務組 | 約聘護理師 | 李○婷 |
30 | 運健中心健康事務組 | 護理師 | 繆○臻 |
31 | 運健中心運動事務組 | 行政助理 | 林○瑾 |
32 | 運健中心運動事務組 | 行政助理 | 許○瑄 |
33 | 圖資館系統發展組 | 技術師 | 翁○凌 |
34 | 圖資館系統發展組 | 技術師 | 陳○如 |
35 | 圖資館讀者服務組 | 行政助理 | 官○岫 |
36 | 特殊教育學系 | 職務代理人 | 史○聆 |
37 | 英美語文學系 | 行政助理 | 邱○霖 |
38 | 教育學系 | 行政助理 | 劉○宣 |
39 | 理工學院 | 行政助理 | 林○如 |
40 | 資訊工程學系 | 助理教授 | 胡○軍 |
41 | 資訊工程學系 | 系主任 | 賴○勲 |
42 | 應用科學系 | 教授 | 吳○慶 |
43 | 高齡健康與照護管理原住民專班 | 行政助理 | 張○麟 |
44 | 文休系 | 教授 | 張○智 |
45 | 華語文教學研究中心 | 專任助理 | 洪○伶 |
46 | 全校不分系學士學位學程 | 行政助理 | 盧○璇 |
47 | 原發中心 | 專任助理 | 田○成 |
48 | USR聯合推動中心 | 專任助理 | 張○雅 |
49 | 東部生物經濟中心 | 行政助理 | 謝○儒 |
50 | 師培中心學程組 | 專任助理 | 吳○寰 |
請獲獎師長、同仁可至人事室領取200元禮券
瀏覽數:
分享